Skip to product information
TOYOTA 1KR-FE PISTON RING SET 1L 0.25mm TP 31066 13011-40070
COMPATIBLE FOR OEM PART NUMBERS:
13011-40070
COMPATIBLE FOR OEM PART NUMBERS:
13011-40070
$27.89
PRODUCT DETAILS
ITEM
COMPLETE SET OF PISTON RINGS
BRAND
TP
MANUFACTURER PART NUMBER
31066
OEM PART NUMBERS
13011-40070
ITEM CONDITION
NEW
COUNTRY OF ORIGIN
JAPAN
SET CONTENTS
COMPLETE SET OF PISTON RINGS FOR ALL CYLINDERS
ENGINE SPECIFICATIONS
MAKE
DAIHATSU /
TOYOTA
ENGINE CODE
1KR-FE
ENGINE DISPLACEMENT
1 LTR
ENGINE TYPE
INLINE 3, 12 VALVES, DOHC
AIR INTAKE
NATURALLY ASPIRATED
CYLINDERS
3
CYLINDER BORE
71.0mm (+0.25mm)
FUEL TYPE
GASOLINE / PETROL
PISTON RING SPECIFICATIONS
RING SIZE
0.25mm
1st RING SIZE
71.0mm (+0.25mm) x 1.2mm x 2.3mm
2nd RING SIZE
71.0mm (+0.25mm) x 1.0mm x 2.3mm
OIL RING SIZE
71.0mm (+0.25mm) x 2.0mm x 2.2mm
MATERIAL
ST (STEEL)
RINGS PER PISTON
3
VEHICLE COMPATIBILITY
40 COMPATIBLE VEHICLES
| MAKE | MODEL | CHASSIS CODE | ENGINE | YEAR RANGE | GARAGE | MORE PARTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | SIRION | M300LSGMNE2 | 1KR-FE | 2013–2014 | ||
| DAIHATSU | SIRION | M300RSGMNE2 | 1KR-FE | 2013–2014 | ||
| TOYOTA | IQ | KGJ10L-BGMRGW | 1KR-FE | 2013–2014 | ||
| TOYOTA | IQ | KGJ10L-BGXNGW | 1KR-FE | 2013–2014 | ||
| TOYOTA | IQ | KGJ10R-BGMRGW | 1KR-FE | 2013–2014 | ||
| TOYOTA | IQ | KGJ10R-BGXNGW | 1KR-FE | 2013–2014 | ||
| TOYOTA | IQ | KGJ10-BGXNG | 1KR-FE | 2013–2016 | ||
| TOYOTA | IQ | KGJ10-BGXRG | 1KR-FE | 2013–2016 | ||
| TOYOTA | PASSO | KGC30-AHEAK | 1KR-FE | 2013–2016 | ||
| TOYOTA | PASSO | KGC30-AHEBK | 1KR-FE | 2013–2016 | ||
| TOYOTA | PASSO | KGC35-AHECK | 1KR-FE | 2013–2016 | ||
| TOYOTA | PASSO | KGC35-AHEDK | 1KR-FE | 2013–2016 | ||
| TOYOTA | PASSO | M700A-GBNE | 1KR-FE | 2016–2018 | ||
| TOYOTA | PASSO | M700A-GBSE | 1KR-FE | 2016–2018 | ||
| TOYOTA | PASSO | M710A-GBNE | 1KR-FE | 2016–2018 | ||
| TOYOTA | PASSO | M710A-GBSE | 1KR-FE | 2016–2018 | ||
| TOYOTA | PASSO | M700A-GBNE2 | 1KR-FE | 2018–2023 | ||
| TOYOTA | PASSO | M700A-GBSE2 | 1KR-FE | 2018–2023 | ||
| TOYOTA | PASSO | M710A-GBNE2 | 1KR-FE | 2018–2023 | ||
| TOYOTA | PASSO | M710A-GBSE2 | 1KR-FE | 2018–2023 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M900A-AGBGE | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M900A-AGBME | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M900A-AGBVE | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M910A-AGBGE | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M910A-AGBME | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M910A-AGBVE | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M900A-GBGE | 1KR-FE | 2020–2026 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M900A-GBME | 1KR-FE | 2020–2026 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M900A-GBVE | 1KR-FE | 2020–2026 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M910A-GBGE | 1KR-FE | 2020–2026 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M910A-GBME | 1KR-FE | 2020–2026 | ||
| TOYOTA | ROOMY | M910A-GBVE | 1KR-FE | 2020–2026 | ||
| TOYOTA | TANK | M900A-BGBGE | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | TANK | M900A-BGBME | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | TANK | M900A-BGBVE | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | TANK | M910A-BGBGE | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | TANK | M910A-BGBME | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | TANK | M910A-BGBVE | 1KR-FE | 2016–2020 | ||
| TOYOTA | VITZ | KSP130-AHXGK | 1KR-FE | 2013–2019 | ||
| TOYOTA | VITZ | KSP130-AHXNK | 1KR-FE | 2013–2019 |
Showing 1–25
of 40 vehicles
Please check your vehicle's chassis / engine code and part number to confirm compatibility.
If you are unsure, contact us with your VIN / chassis number and we will confirm for you.